品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | 2435.86 | -0.38 | -0.01% | 2643.49 | 2637.64 | 2024-12-04 |
现货白银 | 30.83 | -0.02 | -0.06% | 31.02 | 30.89 | 2024-12-04 |
现货铂金 | 994.25 | -0.36 | -0.04% | 953.70 | 946.40 | 2024-12-04 |
现货钯金 | 947.25 | -3.44 | -0.35% | 972.10 | 966.80 | 2024-12-04 |
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港黄金 | 24526.55 | -4.43 | -0.02% | 24534.09 | 24478.54 | 2024-12-04 |
台湾黄金 | 103508.00 | -223.00 | -0.21% | 103748.00 | 103351.00 | 2024-12-04 |
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
周大福 | 798 | - | 798 | 元/克 | 2024-12-04 |
周生生 | 795 | 388 | 788 | 元/克 | 2024-12-04 |
六福珠宝 | 798 | 388 | 798 | 元/克 | 2024-12-04 |
谢瑞麟 | 798 | - | 788 | 元/克 | 2024-12-04 |
金至尊 | 798 | 388 | 798 | 元/克 | 2024-12-04 |
潮宏基 | 798 | 388 | 798 | 元/克 | 2024-12-04 |
菜百首饰 | 777 | 358 | 712 | 元/克 | 2024-12-04 |
老庙黄金 | 798 | 360 | 753 | 元/克 | 2024-12-04 |
老凤祥 | 798 | 365 | 748 | 元/克 | 2024-12-04 |
中国黄金 | 769 | 358 | - | 元/克 | 2024-12-04 |
周六福 | 798 | 404 | 702 | 元/克 | 2024-12-04 |
香港周大福 | 29240 | - | - | 港币/两 | 2024-12-04 |
香港周生生 | 29140 | 10940 | 26440 | 港币/两 | 2024-12-04 |
香港谢瑞麟 | 29130 | 10930 | 26440 | 港币/两 | 2024-12-04 |
香港金至尊 | 29130 | 10930 | 26440 | 港币/两 | 2024-12-04 |
香港六福珠宝 | 29130 | 10930 | 26440 | 港币/两 | 2024-12-04 |
香港老凤祥 | 29130 | 10930 | 26440 | 港币/两 | 2024-12-04 |
今日金价说明
提供今天黄金实时价格走势查询,每日都会实时更新出最新的黄金价格。国际黄金价格数据来自英国伦敦黄金交易市场(Gold Market ,International Gold Market)的现货黄金和美国纽约商品交易所(the New York Mercantile Exchange)的期货黄金,以美元每盎司黄金计价,人民币国内金价数据来自中国上海黄金交易所,以人民币每克黄金计价,此今天金价最新行情报价仅供参考,本站对使用该今日金价走势数据导致的结果概不承担任何责任。
国际黄金价格报价
国际黄金价格报价能准确地提供全球黄金市场的最新价格信息,包括现货黄金、期货黄金及各大交易所(如纽约商品交易所COMEX、伦敦金银市场协会LBMA等)的黄金交易价格,帮助投资者、金融机构、分析师及交易者紧跟市场动态,做出更加明智的投资决策和风险管理。
品牌金店今日金价表
品牌金店今日金价表是壹项专为黄金投资者、珠宝爱好者及消费者设计的实用工具,旨在提供实时、准确的黄金价格信息。该表通常展示了当日该品牌金店(如周大福、周生生、六福珠宝等)所售卖的各类黄金的每克售价,以及可能涉及的工艺费、设计费等附加成本说明。通过这壹工具,顾客能够轻松掌握市场动态,对比不同品牌、不同时间点的金价差异,从而做出更加明智的购买决策。对于投资者而言,品牌金店今日金价表更是分析黄金市场趋势、把握投资机会的重要参考依据之壹。
香港黄金价格
香港黄金价格查询是壹个专为关注贵金属市场动态的用护设计的实用功能。 它提供了实时或接近实时的香港地区黄金价格资讯,使用护能够迅速瞭解当前黄金市场的价格走势。 通过香港黄金价格查询,用护可以轻松获取到香港地区黄金的每克价格,以及可能的涨跌幅数据,从而帮助他们在投资、交易或购买黄金时做出更加明智的抉策。 无论是专业投资者还是普通消费者,都能通过这个工具获得准确、及时的香港黄金价格资讯,满足各自不同的需求。