| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 2435.86 | -45.50 | -1.01% | 4499.89 | 4422.99 | 2026-01-08 |
| 现货白银 | 30.83 | -3.74 | -4.61% | 82.73 | 76.32 | 2026-01-08 |
| 现货铂金 | 994.25 | -162.45 | -6.64% | 2476.75 | 2255.05 | 2026-01-08 |
| 现货钯金 | 947.25 | -76.10 | -4.18% | 1850.69 | 1700.63 | 2026-01-08 |
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港黄金 | 41389.79 | -427.42 | -1.02% | 41873.50 | 41152.40 | 2026-01-08 |
| 台湾黄金 | 168722.00 | -1773.00 | -1.04% | 170722.00 | 167798.00 | 2026-01-08 |
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1398 | - | 1226 | 元/克 | 2026-01-07 |
| 周生生 | 1397 | 962 | 1226 | 元/克 | 2026-01-07 |
| 六福珠宝 | 1398 | 962 | 1226 | 元/克 | 2026-01-07 |
| 谢瑞麟 | 1398 | - | 1226 | 元/克 | 2026-01-07 |
| 金至尊 | 1398 | 962 | 1226 | 元/克 | 2026-01-07 |
| 潮宏基 | 1398 | 962 | 1226 | 元/克 | 2026-01-07 |
| 菜百首饰 | 1372 | 735 | 1158 | 元/克 | 2026-01-07 |
| 老庙黄金 | 1402 | 820 | 1357 | 元/克 | 2026-01-07 |
| 老凤祥 | 1399 | 820 | 1255 | 元/克 | 2026-01-07 |
| 中国黄金 | 1372 | 735 | - | 元/克 | 2026-01-07 |
| 周六福 | 1383 | 932 | 1226 | 元/克 | 2026-01-07 |
| 香港周大福 | 50130 | - | - | 港币/两 | 2026-01-07 |
| 香港周生生 | 50080 | 28040 | 44890 | 港币/两 | 2026-01-07 |
| 香港谢瑞麟 | 50080 | 28040 | 44890 | 港币/两 | 2026-01-07 |
| 香港金至尊 | 50080 | 28040 | 44890 | 港币/两 | 2026-01-07 |
| 香港六福珠宝 | 50080 | 28040 | 44890 | 港币/两 | 2026-01-07 |
| 香港老凤祥 | 50080 | 28040 | 44890 | 港币/两 | 2026-01-07 |
今日金价说明
提供今天黄金实时价格走势查询,每日都会实时更新出最新的黄金价格。国际黄金价格数据来自英国伦敦黄金交易市场(Gold Market ,International Gold Market)的现货黄金和美国纽约商品交易所(the New York Mercantile Exchange)的期货黄金,以美元每盎司黄金计价,人民币国内金价数据来自中国上海黄金交易所,以人民币每克黄金计价,此今天金价最新行情报价仅供参考,本站对使用该今日金价走势数据导致的结果概不承担任何责任。
国际黄金价格报价
国际黄金价格报价能准确地提供全球黄金市场的最新价格信息,包括现货黄金、期货黄金及各大交易所(如纽约商品交易所COMEX、伦敦金银市场协会LBMA等)的黄金交易价格,帮助投资者、金融机构、分析师及交易者紧跟市场动态,做出更加明智的投资决策和风险管理。
品牌金店今日金价表
品牌金店今日金价表是壹项专为黄金投资者、珠宝爱好者及消费者设计的实用工具,旨在提供实时、准确的黄金价格信息。该表通常展示了当日该品牌金店(如周大福、周生生、六福珠宝等)所售卖的各类黄金的每克售价,以及可能涉及的工艺费、设计费等附加成本说明。通过这壹工具,顾客能够轻松掌握市场动态,对比不同品牌、不同时间点的金价差异,从而做出更加明智的购买决策。对于投资者而言,品牌金店今日金价表更是分析黄金市场趋势、把握投资机会的重要参考依据之壹。
香港黄金价格
香港黄金价格查询是壹个专为关注贵金属市场动态的用护设计的实用功能。 它提供了实时或接近实时的香港地区黄金价格资讯,使用护能够迅速瞭解当前黄金市场的价格走势。 通过香港黄金价格查询,用护可以轻松获取到香港地区黄金的每克价格,以及可能的涨跌幅数据,从而帮助他们在投资、交易或购买黄金时做出更加明智的抉策。 无论是专业投资者还是普通消费者,都能通过这个工具获得准确、及时的香港黄金价格资讯,满足各自不同的需求。
